Robitaille Luc Luc Robitaille 71.0 71.0 73.0 73.0 1.03 3500000.0
Brunet Benoit Benoit Brunet 50.0 50.0 29.0 29.0 0.58 1100000.0
Sundstrom Niklas Niklas Sundstrom 70.0 70.0 34.0 34.0 0.49 600000.0
Murray Rem Rem Murray 44.0 44.0 14.0 14.0 0.32 825000.0
Clark Wendel Wendel Clark (X) 5.0 5.0 1.0 1.0 0.2 1100000.0
Yzerman Steve Steve Yzerman 78.0 78.0 79.0 79.0 1.01 6000000.0
Francis Ron Ron Francis 78.0 78.0 72.0 72.0 0.92 5000000.0
O'Neill Jeff Jeff O'Neill 80.0 80.0 63.0 63.0 0.79 605000.0
Smolinski Bryan Bryan Smolinski 79.0 10.0 56.0 7.09 0.71 1700000.0
Holzinger Brian Brian Holzinger 73.0 0.0 30.0 0.0 0.41 1000000.0
Demitra Pavol 7.0 7.0 6.0 6.0 0.86 1450000.0
Hull Brett Brett Hull 79.0 79.0 59.0 59.0 0.75 5500000.0
Mellanby Scott Scott Mellanby 77.0 77.0 46.0 46.0 0.6 2400000.0
Johnson Mike Mike Johnson 80.0 80.0 47.0 47.0 0.59 850000.0
Zednik Richard Richard Zednik 69.0 3.0 36.0 1.57 0.52 650000.0
Lehtinen Jere Jere Lehtinen 9.0 0.0 3.0 0.0 0.33 1500000.0
Duchesne Steve Steve Duchesne 79.0 79.0 41.0 41.0 0.52 1000000.0
Ohlund Mattias Mattias Ohlund 42.0 42.0 20.0 20.0 0.48 2000000.0
Hedican Bret Bret Hedican 76.0 76.0 25.0 25.0 0.33 1400000.0
McLaren Kyle Kyle McLaren 71.0 71.0 19.0 19.0 0.27 1480000.0
Smehlik Richard Richard Smehlik 64.0 60.0 11.0 10.31 0.17 1350000.0
Joseph Curtis Curtis Joseph 63.0 63.0 1.0 2.49 6150000.0
Fuhr Grant Grant Fuhr 23.0 19.0 0.0 3.83 3000000.0
Tabaracci Rick Rick Tabaracci (X) 0.0 0.0 0.0 0.0 500000.0

Sleepers 2000

Rank: 11
Points: 418.2

1. Thor's Thunder 616.1
2. Brain Storm 582.3
3. Mighty Llamas 554.4
4. Hell's Gambit 540.1
5. Raw Meat 504.0
6. Red Army 493.5
7. J & A Experience 493.3
8. Frightning Dead 457.9
9. Brigden Bombers 440.4
10. The Thrill 421.4
11. Sleepers 418.2
12. Lame Ducks 378.0
13. Late Bloomers 376.4

1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2006
2007
2008

Main Roster
Front Page