Kozlov Slava Slava Kozlov 79.0 79.0 70.0 70.0 0.89 2350000.0
Roberts Gary Gary Roberts 14.0 14.0 8.0 8.0 0.57 2500000.0
Berezin Sergei Sergei Berezin 75.0 75.0 40.0 40.0 0.53 2200000.0
Hemsky Ales Ales Hemsky 59.0 59.0 30.0 30.0 0.51 1130000.0
Rucinsky Martin Martin Rucinsky 61.0 19.0 30.0 9.34 0.49 1700000.0
Allison Jason Jason Allison 26.0 26.0 28.0 28.0 1.08 6500000.0
Zhamnov Alexei Alexei Zhamnov 74.0 74.0 58.0 58.0 0.78 4000000.0
Drury Chris Chris Drury 80.0 80.0 53.0 53.0 0.66 2500000.0
Arkhipov Denis Denis Arkhipov 79.0 66.0 35.0 29.24 0.44 675000.0
Hrkac Tony 7.0 0.0 3.0 0.0 0.43 800000.0
Hejduk Milan Milan Hejduk 82.0 82.0 98.0 98.0 1.2 2700000.0
Doan Shane Shane Doan 82.0 82.0 58.0 58.0 0.71 2400000.0
Cole Erik Erik Cole 53.0 53.0 27.0 27.0 0.51 500000.0
Dumont J.P. J.P. Dumont 76.0 29.0 35.0 13.36 0.46 1100000.0
Kobasew Chuck Chuck Kobasew 23.0 0.0 6.0 0.0 0.26 150000.0
Alexeev Nikita 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1075000.0
Pronger Chris Chris Pronger 5.0 5.0 4.0 4.0 0.8 9500000.0
Poti Tom Tom Poti 80.0 80.0 48.0 48.0 0.6 1800000.0
Leetch Brian Brian Leetch 51.0 51.0 30.0 30.0 0.59 9680000.0
Stuart Brad Brad Stuart 36.0 36.0 14.0 14.0 0.39 1250000.0
Campbell Brian Brian Campbell 58.0 58.0 18.0 18.0 0.31 450000.0
Phillips Chris Chris Phillips 78.0 78.0 19.0 19.0 0.24 1450000.0
Hedican Bret 4.0 4.0 0.0 0.0 0.0 3200000.0
Cechmanek Roman Roman Cechmanek 58.0 58.0 0.0 1.83 3500000.0
Dafoe Byron Byron Dafoe 17.0 17.0 0.0 4.36 1250000.0

The Thrill 2003

Rank: 9
Points: 430.4

1. Lame Ducks 608.6
2. Raw Meat 606.5
3. Mighty Llamas 577.6
4. J & A Experience 560.7
5. Brain Storm 493.5
6. Thor's Thunder 492.0
7. Hell's Gambit 478.4
8. Sleepers 477.6
9. The Thrill 430.4
10. Frightning Dead 403.0
11. Late Bloomers 391.9
12. Red Army 362.6
13. Brigden Bombers 289.5

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2006
2007
2008

Main Roster
Front Page