Steve Mason

November 2008 2008-11-01 2009 8 2.09 0.919 0
December 2008 2008-12-01 2009 11 1.54 0.945 0
January 2009 2009-01-01 2009 14 2.47 0.911 0
February 2009 2009-02-01 2009 9 2.41 0.900 0
March 2009 2009-03-01 2009 14 2.46 0.914 0
April 2009 2009-04-01 2009 5 3.08 0.883 0
Total 2009 ~ 2009 61 2.29 0.916 0
October 2009 2009-10-01 2010 10 3.48 0.881 1
November 2009 2009-11-01 2010 10 3.27 0.902 1
December 2009 2009-12-01 2010 11 2.79 0.898 0
January 2010 2010-01-01 2010 9 3.67 0.875 0
February 2010 2010-02-01 2010 4 1.26 0.960 0
March 2010 2010-03-01 2010 10 3.35 0.900 0
April 2010 2010-04-01 2010 4 2.09 0.941 0
Total 2010 ~ 2010 58 3.06 0.901 2
October 2010 2010-10-01 2011 8 3.30 0.894 0
November 2010 2010-11-01 2011 7 2.44 0.931 0
December 2010 2010-12-01 2011 9 3.75 0.883 1
January 2011 2011-01-01 2011 7 3.33 0.876 0
February 2011 2011-02-01 2011 9 2.21 0.928 0
March 2011 2011-03-01 2011 12 2.98 0.897 0
April 2011 2011-04-01 2011 2 4.54 0.836 0
Total 2011 ~ 2011 54 3.03 0.901 1
October 2011 2011-10-01 2012 11 3.11 0.889 0
November 2011 2011-11-01 2012 5 4.90 0.843 0
December 2011 2011-12-01 2012 7 2.70 0.906 0
January 2012 2012-01-01 2012 4 4.82 0.857 0
February 2012 2012-02-01 2012 7 3.35 0.901 0
March 2012 2012-03-01 2012 10 3.19 0.913 1
April 2012 2012-04-01 2012 2 2.54 0.933 1
Total 2012 ~ 2012 46 3.39 0.894 2
January 2013 2013-01-01 2013 4 2.97 0.895 0
February 2013 2013-02-01 2013 5 2.63 0.915 0
March 2013 2013-03-01 2013 4 3.42 0.875 0
April 2013 2013-04-01 2013 7 1.90 0.944 1
Total 2013 ~ 2013 20 2.59 0.916 1
October 2013 2013-10-01 2014 9 2.25 0.928 0
November 2013 2013-11-01 2014 10 1.94 0.938 0
December 2013 2013-12-01 2014 11 2.92 0.899 0
January 2014 2014-01-01 2014 11 3.28 0.889 0
February 2014 2014-02-01 2014 4 1.91 0.938 0
March 2014 2014-03-01 2014 12 2.48 0.917 0
April 2014 2014-04-01 2014 4 1.93 0.935 0
Total 2014 ~ 2014 61 2.50 0.917 0
October 2014 2014-10-01 2015 5 3.83 0.878 0
November 2014 2014-11-01 2015 10 2.22 0.934 0
December 2014 2014-12-01 2015 9 2.29 0.919 0
January 2015 2015-01-01 2015 8 1.46 0.950 0
February 2015 2015-02-01 2015 4 1.60 0.940 0
March 2015 2015-03-01 2015 11 2.22 0.931 0
April 2015 2015-04-01 2015 4 2.26 0.933 0
Total 2015 ~ 2015 51 2.25 0.928 0
Position: Goalie
Age: 26
Salary: $4,100,000
2016: $4,100,000
2017: $4,100,000
2018: UFA
Shoots: Right
Height: 6-4
Weight: 212
Drafted: 2006 - 3rd round (69th overall) by the Columbus Blue Jackets

IFHL: Late Bloomers
NHL: Philadelphia Flyers
Yahoo Page: link
NHLPA Page: link
CapGeek Page: link
Google Search: link
NHLNumbers: link

Front Page
All Skaters
All Goalies