Mike Smith

October 2008 2008-10-01 2009 6 2.11 0.942 0
November 2008 2008-11-01 2009 11 2.45 0.925 0
December 2008 2008-12-01 2009 12 2.54 0.909 0
January 2009 2009-01-01 2009 12 3.13 0.896 1
Total 2009 ~ 2009 41 2.62 0.916 1
October 2009 2009-10-01 2010 7 3.17 0.893 0
November 2009 2009-11-01 2010 6 3.28 0.893 0
December 2009 2009-12-01 2010 11 2.67 0.917 0
January 2010 2010-01-01 2010 5 2.95 0.906 0
February 2010 2010-02-01 2010 2 3.06 0.865 0
March 2010 2010-03-01 2010 7 3.59 0.887 0
April 2010 2010-04-01 2010 4 3.26 0.892 0
Total 2010 ~ 2010 42 3.09 0.900 0
October 2010 2010-10-01 2011 6 3.59 0.868 0
November 2010 2010-11-01 2011 8 3.19 0.886 0
December 2010 2010-12-01 2011 3 2.53 0.904 0
March 2011 2011-03-01 2011 3 2.62 0.911 0
April 2011 2011-04-01 2011 2 1.00 0.973 1
Total 2011 ~ 2011 22 2.90 0.899 1
October 2011 2011-10-01 2012 8 2.57 0.919 0
November 2011 2011-11-01 2012 11 1.80 0.945 1
December 2011 2011-12-01 2012 9 3.52 0.877 0
January 2012 2012-01-01 2012 11 2.41 0.922 0
February 2012 2012-02-01 2012 11 1.42 0.952 0
March 2012 2012-03-01 2012 14 2.47 0.927 0
April 2012 2012-04-01 2012 3 0.67 0.982 1
Total 2012 ~ 2012 67 2.21 0.930 2
January 2013 2013-01-01 2013 3 4.62 0.836 0
February 2013 2013-02-01 2013 13 2.47 0.915 0
March 2013 2013-03-01 2013 10 2.89 0.897 0
April 2013 2013-04-01 2013 8 1.83 0.938 0
Total 2013 ~ 2013 34 2.58 0.910 0
Position: Goalie
Age: 31
Salary: $2,000,000
2014: UFA
Shoots: Left
Height: 6-3
Weight: 211
Drafted: 2001 - 5th round (161st overall) by the Dallas Stars

IFHL: Mighty Llamas
NHL: Phoenix Coyotes
Yahoo Page: link
NHLPA Page: link
NHLNumbers: link

Front Page
All Skaters
All Goalies