Anze Kopitar

October 2008 2008-10-01 2009 9 1 6 7 0.78 -2
November 2008 2008-11-01 2009 13 4 7 11 0.85 2
December 2008 2008-12-01 2009 15 5 6 11 0.73 -7
January 2009 2009-01-01 2009 11 2 7 9 0.82 -3
February 2009 2009-02-01 2009 13 7 5 12 0.92 -6
March 2009 2009-03-01 2009 15 7 6 13 0.87 -3
April 2009 2009-04-01 2009 6 1 2 3 0.50 2
Total 2009 ~ 2009 82 27 39 66 0.80 -17
October 2009 2009-10-01 2010 14 10 11 21 1.50 4
November 2009 2009-11-01 2010 13 4 8 12 0.92 0
December 2009 2009-12-01 2010 14 2 4 6 0.43 -2
January 2010 2010-01-01 2010 14 7 10 17 1.21 4
February 2010 2010-02-01 2010 6 5 3 8 1.33 4
March 2010 2010-03-01 2010 15 5 7 12 0.80 -6
April 2010 2010-04-01 2010 6 1 4 5 0.83 2
Total 2010 ~ 2010 82 34 47 81 0.99 6
October 2010 2010-10-01 2011 11 3 6 9 0.82 1
November 2010 2010-11-01 2011 12 5 7 12 1.00 0
December 2010 2010-12-01 2011 14 7 13 20 1.43 14
January 2011 2011-01-01 2011 13 1 7 8 0.62 1
February 2011 2011-02-01 2011 13 4 9 13 1.00 6
March 2011 2011-03-01 2011 12 5 6 11 0.92 3
Total 2011 ~ 2011 75 25 48 73 0.97 25
October 2011 2011-10-01 2012 11 6 8 14 1.27 2
November 2011 2011-11-01 2012 13 4 6 10 0.77 -6
December 2011 2011-12-01 2012 15 1 10 11 0.73 1
January 2012 2012-01-01 2012 11 4 5 9 0.82 4
February 2012 2012-02-01 2012 14 3 7 10 0.71 3
March 2012 2012-03-01 2012 15 7 11 18 1.20 8
April 2012 2012-04-01 2012 3 0 4 4 1.33 0
Total 2012 ~ 2012 82 25 51 76 0.93 12
January 2013 2013-01-01 2013 5 2 1 3 0.60 0
February 2013 2013-02-01 2013 12 4 10 14 1.17 5
March 2013 2013-03-01 2013 17 4 11 15 0.88 8
April 2013 2013-04-01 2013 13 0 10 10 0.77 1
Total 2013 ~ 2013 47 10 32 42 0.89 14
October 2013 2013-10-01 2014 14 2 11 13 0.93 3
November 2013 2013-11-01 2014 13 5 6 11 0.85 7
December 2013 2013-12-01 2014 14 6 4 10 0.71 11
January 2014 2014-01-01 2014 15 3 6 9 0.60 0
February 2014 2014-02-01 2014 5 3 4 7 1.40 3
March 2014 2014-03-01 2014 15 5 8 13 0.87 6
April 2014 2014-04-01 2014 6 5 2 7 1.17 4
Total 2014 ~ 2014 82 29 41 70 0.85 34
October 2014 2014-10-01 2015 8 2 1 3 0.38 -1
November 2014 2014-11-01 2015 13 3 4 7 0.54 1
December 2014 2014-12-01 2015 14 3 13 16 1.14 -6
January 2015 2015-01-01 2015 11 3 9 12 1.09 0
February 2015 2015-02-01 2015 12 1 6 7 0.58 2
March 2015 2015-03-01 2015 15 4 11 15 1.00 -1
April 2015 2015-04-01 2015 5 0 4 4 0.80 3
Total 2015 ~ 2015 78 16 48 64 0.82 -2
October 2015 2015-10-01 2016 10 3 0 3 0.30 5
November 2015 2015-11-01 2016 13 4 6 10 0.77 6
December 2015 2015-12-01 2016 14 3 12 15 1.07 4
January 2016 2016-01-01 2016 12 3 11 14 1.17 1
February 2016 2016-02-01 2016 12 5 6 11 0.92 6
March 2016 2016-03-01 2016 15 7 10 17 1.13 10
April 2016 2016-04-01 2016 5 0 4 4 0.80 2
Total 2016 ~ 2016 81 25 49 74 0.91 34
October 2016 2016-10-01 2017 9 2 4 6 0.67 0
November 2016 2016-11-01 2017 9 0 3 3 0.33 3
December 2016 2016-12-01 2017 14 1 6 7 0.50 -5
January 2017 2017-01-01 2017 12 3 11 14 1.17 5
February 2017 2017-02-01 2017 13 0 6 6 0.46 -9
March 2017 2017-03-01 2017 14 6 6 12 0.86 -3
April 2017 2017-04-01 2017 4 0 4 4 1.00 -1
Total 2017 ~ 2017 75 12 40 52 0.69 -10
October 2017 2017-10-01 2018 12 7 7 14 1.17 8
November 2017 2017-11-01 2018 14 5 9 14 1.00 -2
December 2017 2017-12-01 2018 13 5 7 12 0.92 7
January 2018 2018-01-01 2018 11 2 11 13 1.18 6
February 2018 2018-02-01 2018 14 8 9 17 1.21 -4
March 2018 2018-03-01 2018 15 8 12 20 1.33 5
April 2018 2018-04-01 2018 3 0 2 2 0.67 1
Total 2018 ~ 2018 82 35 57 92 1.12 21
October 2018 2018-10-01 2019 10 3 1 4 0.40 0
November 2018 2018-11-01 2019 15 4 9 13 0.87 -1
December 2018 2018-12-01 2019 14 2 8 10 0.71 4
January 2019 2019-01-01 2019 10 5 2 7 0.70 -1
February 2019 2019-02-01 2019 14 5 8 13 0.93 -9
March 2019 2019-03-01 2019 14 2 8 10 0.71 -8
April 2019 2019-04-01 2019 4 1 2 3 0.75 -5
Total 2019 ~ 2019 81 22 38 60 0.74 -20
October 2019 2019-10-01 2020 13 4 9 13 1.00 0
November 2019 2019-11-01 2020 14 6 8 14 1.00 3
December 2019 2019-12-01 2020 15 5 5 10 0.67 -2
January 2020 2020-01-01 2020 10 2 7 9 0.90 0
February 2020 2020-02-01 2020 13 1 10 11 0.85 -1
March 2020 2020-03-01 2020 5 3 2 5 1.00 6
Total 2020 ~ 2020 70 21 41 62 0.89 6
January 2021 2021-01-01 2021 8 1 11 12 1.50 0
February 2021 2021-02-01 2021 12 3 8 11 0.92 4
March 2021 2021-03-01 2021 14 4 11 15 1.07 -2
April 2021 2021-04-01 2021 14 4 5 9 0.64 -3
Total 2021 ~ 2021 48 12 35 47 0.98 -1
October 2021 2021-10-01 2022 9 7 6 13 1.44 1
November 2021 2021-11-01 2022 12 1 9 10 0.83 -7
December 2021 2021-12-01 2022 11 1 4 5 0.45 2
January 2022 2022-01-01 2022 14 5 8 13 0.93 -2
February 2022 2022-02-01 2022 8 1 8 9 1.12 1
March 2022 2022-03-01 2022 16 2 5 7 0.44 -3
April 2022 2022-04-01 2022 11 2 8 10 0.91 2
Total 2022 ~ 2022 81 19 48 67 0.83 -6
October 2022 2022-10-01 2023 11 2 8 10 0.91 -2
November 2022 2022-11-01 2023 14 3 6 9 0.64 2
December 2022 2022-12-01 2023 15 5 5 10 0.67 1
January 2023 2023-01-01 2023 13 6 8 14 1.08 2
February 2023 2023-02-01 2023 9 8 6 14 1.56 7
March 2023 2023-03-01 2023 13 2 7 9 0.69 10
April 2023 2023-04-01 2023 7 2 6 8 1.14 0
Total 2023 ~ 2023 82 28 46 74 0.90 20
October 2023 2023-10-01 2024 9 4 5 9 1.00 0
November 2023 2023-11-01 2024 11 6 4 10 0.91 11
December 2023 2023-12-01 2024 13 4 11 15 1.15 6
January 2024 2024-01-01 2024 15 1 6 7 0.47 -5
February 2024 2024-02-01 2024 11 3 6 9 0.82 -3
March 2024 2024-03-01 2024 14 7 8 15 1.07 3
April 2024 2024-04-01 2024 8 1 4 5 0.62 -1
Total 2024 ~ 2024 81 26 44 70 0.86 11
April 2024 2024-04-01 2024 81 26 44 70 0.86 11
Total 2024 ~ 2024 81 26 44 70 0.86 11
Anze Kopitar Position: Centre
Age: 36
Salary: $10,000,000
2026: $7,000,000
2027: $7,000,000
2028: UFA
Shoots: L
Height: 6 ft. 3 in.
Weight: 224 pounds
Drafted: 2005 Round 1, 11 overall

IFHL: Unsigned
NHL: Los Angeles Kings
Yahoo Page: link
CapGeek Page: link
Google Search: link
NHLNumbers: link

Front Page
All Skaters
All Goalies