Jonathan Quick

October 2009 2009-10-01 2010 13 2.59 0.905 0
November 2009 2009-11-01 2010 12 2.73 0.895 0
December 2009 2009-12-01 2010 12 2.54 0.910 0
January 2010 2010-01-01 2010 13 2.31 0.919 0
February 2010 2010-02-01 2010 5 2.42 0.901 0
March 2010 2010-03-01 2010 13 2.60 0.907 1
April 2010 2010-04-01 2010 4 2.49 0.893 0
Total 2010 ~ 2010 72 2.54 0.907 1
October 2010 2010-10-01 2011 8 1.84 0.936 0
November 2010 2010-11-01 2011 8 2.00 0.919 0
December 2010 2010-12-01 2011 12 2.25 0.919 1
January 2011 2011-01-01 2011 10 2.41 0.906 0
February 2011 2011-02-01 2011 9 2.56 0.908 1
March 2011 2011-03-01 2011 9 2.07 0.928 0
April 2011 2011-04-01 2011 5 2.69 0.903 0
Total 2011 ~ 2011 61 2.24 0.918 2
October 2011 2011-10-01 2012 9 1.52 0.947 0
November 2011 2011-11-01 2012 11 2.43 0.924 1
December 2011 2011-12-01 2012 12 2.11 0.928 1
January 2012 2012-01-01 2012 10 1.55 0.943 0
February 2012 2012-02-01 2012 12 1.90 0.922 0
March 2012 2012-03-01 2012 12 1.90 0.922 0
April 2012 2012-04-01 2012 3 2.54 0.890 0
Total 2012 ~ 2012 69 1.95 0.929 2
Position: Goalie
Age: 26
Salary: $1,800,000
2013: $1,700,000
2014: UFA
Shoots: Left
Height: 6-1
Weight: 216
Drafted: 2005 - 3rd round (72nd overall) by the Los Angeles Kings

IFHL: Lame Ducks
NHL: Los Angeles Kings
Yahoo Page: link
NHLPA Page: link
NHLNumbers: link

Front Page
All Skaters
All Goalies